當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 注射針測試儀系列 > 注射針剛性測試儀 > GX-9626-D注射針測試儀
簡要描述:注射針測試儀是根據(jù)GB18457-2001醫(yī)療器械用不銹鋼針管"中的有關條款而設計的。專門用于測試醫(yī)用注射針(管)的剛性。
相關文章
Related Articles詳細介紹
注射針測試儀是根據(jù)GB18457-2015,(eqvISO9626-1991) “醫(yī)療器械用不銹鋼針管"中的有關條款而設計的。專門用于測試醫(yī)用注射針(管)的剛性。
技術(shù)參數(shù) | |
管壁 | 正常壁、薄壁、超薄壁三種任選 |
公稱規(guī)格 | 0.18~3.4mm |
設定荷載 | 1.2~60N |
精度 | ±0.1N |
加載速率 | 加載到設定值時其速度為1mm/min |
跨 度 | 5~50mm |
精度 | ±0.1mm(11種規(guī)格) |
精度 | ±0.1mm(11種規(guī)格) |
撓度測試 | 0~0.8mm |
精度 | ±0.01mm |
打印方式 | 每次可打印8次、13次或20次試數(shù)據(jù)及平均撓度值和偏差值 |
凈重 | 20kg |
外形尺寸 | 400×290×240(mm) |
剛性儀實驗條件如下:
公稱規(guī)格 | 正常壁 | 薄壁 | 超薄壁 | ||||||
mm | 跨距mm | 荷載N | 大撓度mm | 跨距mm | 荷載N | 大撓度mm | 跨距mm | 荷載N | 大撓度mm |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
0.3 | 5 | 5.5 | 0.4 | 5 | 5.5 | 0.45 | -- | -- | |
0.33 | 5 | 5.5 | 0.32 | 5 | 5.5 | 0.37 | -- | -- | |
0.36 | 5 | 5.5 | 0.25 | 5 | 5.5 | 0.3 | -- | -- | |
0.4 | 9.5 | 5.5 | 0.6 | 7.5 | 5.5 | 0.65 | -- | -- | |
0.45 | 10 | 6 | 0.56 | 10 | 5.5 | 0.61 | -- | -- | |
0.5 | 10 | 7 | 0.38 | 10 | 7 | 0.43 | -- | -- | |
0.55 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 10 | 0.55 | -- | -- | |
0.6 | 12.5 | 10 | 0.4 | 12.5 | 10 | 0.45 | 12.5 | 10 | 0.5 |
0.7 | 15 | 10 | 0.45 | 15 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 |
0.8 | 15 | 15 | 0.41 | 15 | 15 | 0.5 | 1) | 1) | 1) |
0.9 | 17.5 | 15 | 0.48 | 17.5 | 15 | 0.65 | 1) | 1) | 1) |
1.1 | 25 | 10 | 0.45 | 25 | 10 | 0.55 | 25 | 10 | 0.5 |
1.2 | 25 | 20 | 0.45 | 25 | 20 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
1.4 | 25 | 22 | 0.45 | 25 | 22 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
1.6 | 25 | 22 | 0.25 | 25 | 22 | 0.3 | 25 | 22 | 0.34 |
1.8 | 25 | 25 | 0.35 | 25 | 25 | 0.45 | 1) | 1) | 1) |
2.1 | 30 | 40 | 0.4 | 30 | 40 | 0.5 | 1) | 1) | 1) |
2.4 | 30 | 40 | 0.38 | 40 | 40 | 0.65 | -- | -- | -- |
2.7 | 40 | 50 | 0.31 | 40 | 50 | 0.45 | -- | -- | -- |
3 | 50 | 50 | 0.41 | 50 | 50 | 0.55 | -- | -- | -- |
3.4 | 50 | 60 | 0.32 | 50 | 60 | 0.46 | -- | -- | -- |
這些規(guī)格由于無有效數(shù)據(jù),故本標準未給出剛性值 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海遠梓電子科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼